Swimming at the Summer Olympics
From Free net encyclopedia
Swimming has been a sport at every modern Olympic Games. It has been open to women since 1912. Along with track & field athletics it is one of the most popular spectator sports at the Games.
[edit]
Events
| Event | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||
| 100 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | |
| 200 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||
| 400 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||
| 500 metre freestyle | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 880 yard freestyle | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 metre freestyle | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1200 metre freestyle | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1500 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||
| 4000 metre freestyle | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10000 metre freestyle | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 metre backstroke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||
| 200 metre backstroke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||
| 100 metre breaststroke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||
| 200 metre breaststroke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||
| 400 metre breaststroke | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 100 metre butterfly | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||
| 200 metre butterfly | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||||||||
| 200 metre individual medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||||||||||
| 400 metre individual medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||||||||
| 4 x 50 metre freestyle relay | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 x 100 metre freestyle relay | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||||||||||
| 4 x 200 metre freestyle relay | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||
| 4 x 100 metre Medley relay | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||
| 200 metre team swimming | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 metre obstacle event | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Underwater swimming | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Plunge for distance | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 metre freestyle for sailors | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Events | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
[edit]
Nations
| Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | X | |||||||||||||||||||||||||
| Greece | X | |||||||||||||||||||||||||
| Hungary | X | |||||||||||||||||||||||||
| United States | X | |||||||||||||||||||||||||
| Nations | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Swimmers | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Year | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| Swimming at the Summer Olympics |
| 1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 |