List of towns in Slovakia
From Free net encyclopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 15:21, 1 April 2006
Tankred (Talk | contribs)
disambiguation of links; town names in Slovak corrected
Next diff →
Tankred (Talk | contribs)
disambiguation of links; town names in Slovak corrected
Next diff →
Current revision
This list shows the Slovak names first, then the historical German name, then the historical Hungarian name, and finally the town's population as of (?)1998. (Note that the German or Hungarian are used by the respective ethnic minorities and the Hungarian names are used in Hungary, communities where the ethnic minority represents 20% or more of the population, the minority has a wide range of cultural and linguistic rights.)
Slovak name | German name | Hungarian name | Population | Remarks |
---|---|---|---|---|
Bratislava* | Preßburg/Pressburg | Pozsony | 449,547 | *totally renamed in 1919 |
Košice | Kaschau | Kassa | 241,941 | |
Prešov | Eperies / Preschau | Eperjes | 93,790 | |
Nitra | Neutra | Nyitra | 87,548 | |
Žilina | Sillein | Zsolna | 86,953 | |
Banská Bystrica | Neusohl | Besztercebánya | 84,465 | |
Trnava | Tyrnau | Nagyszombat | 69,844 | |
Martin | (Turz-) St. Martin | Turócszentmárton | 61,025 | |
Trenčín | Trentschin | Trencsén | 59,179 | |
Poprad | Deutschendorf | Poprád | 55,436 | |
Prievidza | Priwitz | Privigye | 54,050 | |
Zvolen | Altsohl | Zólyom | 44,705 | |
Považská Bystrica | Waagbistritz | Vágbeszterce | 43,540 | |
Nové Zámky | Neuhäusel / Neuhäusl | Érsekújvár | 43,361 | |
Michalovce | Großmichel | Nagymihály | 41,313 | |
Spišská Nová Ves | (Zipser) Neudorf / Neuendorf | Igló | 39,019 | |
Komárno | Komorn | Komárom | 37,730 | |
Levice | Lewenz | Léva | 37,025 | |
Humenné | Homenau | Homonna | 36,733 | |
Liptovský Mikuláš | Liptau - St. Nikolaus | Liptószentmiklós | 33,819 | |
Bardejov | Bartfeld | Bártfa | 33,530 | |
Ružomberok | Rosenberg | Rózsahegy | 31,046 | |
Piešťany | Pistyan / (rarely:) Püschtin | Pöstyén | 30,556 | |
Topoľčany | Topoltschan | Nagytapolcsány | 29,614 | |
Lučenec | Lizenz | Losonc | 28,907 | |
Čadca | Tschadsa (is rare) | Csaca | 26,649 | |
Dubnica nad Váhom | Dubnitz an der Waag | Vágtölgyes | 26,318 | |
Rimavská Sobota | Großsteffelsdorf | Rimaszombat | 25,457 | |
Partizánske* | Simony | 25,441 | *newly created from several villages in 1938, until 1949 called Baťovany [i.e. Baťa town] | |
Šaľa | Schelle | Vágsellye | 25,121 | |
Hlohovec | Freistadtl/Freistadt an der Waag | Galgóc | 23,729 | |
Dunajská Streda | Niedermarkt (is very rare) | Dunaszerdahely | 24,078 | |
Vranov nad Topľou | Frö(h)nel/Vronau an der Töpl | Varannó | 23,216 | |
Brezno | Bries an der Gran | Breznóbánya | 22,912 | |
Trebišov | Trebischau | Tőketerebes | 22,417 | |
Pezinok | Bösing | Bazin | 21,819 | |
Nové Mesto nad Váhom | Neustadt an der Waag / (rarely) Neustadtl | Vágújhely | 21,551 | |
Snina | - | Szinna | 21,450 | |
Senica | Senitz | Szenice | 21,301 | |
Bánovce nad Bebravou | Banowitz | Bán | 21,144 | |
Žiar nad Hronom* | Heiligenkreuz | Garamszentkereszt | 20,434 | *totally renamed in 1955 |
Dolný Kubín | Unterkubin | Alsókubin | 20,004 | |
Rožňava | Rosenau | Rozsnyó | 19,690 | |
Púchov | Puchau | Puhó | 19,205 | |
Malacky | Malatzka | Malacka | 18,219 | |
Handlová | Krickerhau / Krickerhäu / Kreckerhaj | Nyitrabánya | 18,199 | |
Sereď | - | Szered | 17,786 | |
Kežmarok | Kesmark / Käsmark | Késmárk | 17,285 | |
Galanta | Gallandau | Galánta | 16,778 | |
Kysucké Nové Mesto | Kis(s)utz-Neustadtl | Kiszucaújhely | 16,226 | |
Stará Ľubovňa | Altlublau | Ólubló | 15,965 | |
Zlaté Moravce | Goldmorawitz | Aranyosmarót | 15,473 | |
Detva | - | Dettva/Gyetva | 15,365 | |
Skalica | Skalitz | Szakolca | 15,127 | |
Senec | Wartberg | Szenc | 14,921 | |
Veľký Krtíš | - | Nagykürtös | 14,201 | |
Levoča | Leutschau | Lőcse | 13,900 | |
Revúca | Groß-Rauschenbach (is rare) | Nagyrőce | 13,894 | |
Štúrovo* | Parkan | Párkány | 13,385 | *totally renamed in 1948 |
Myjava | Miawa (is rare) | Miava | 13,240 | |
Svidník | Oberswidnik | Felsővízköz | 12,898 | |
Nová Dubnica | - | Újtölgyes | 12,485 | |
Šamorín | Sommerein | Somorja | 12,250 | |
Bytča | Großbitsch | Nagybiccse | 12,150 | |
Sabinov | Zeben | Kisszeben | 11,971 | |
Holíč | Weißkirchen / Holitsch | Holics | 11,627 | |
Kolárovo* | - | Gúta | 11,013 | *totally renamed in 1948 |
Banská Štiavnica | Schemnitz | Selmecbánya | 10,648 | |
Stropkov | - | Sztropkó | 10,628 | |
Šurany | Schuran (is rare) | Surány | 10,595 | |
Stará Turá | - | Ótura | 10,539 | |
Fiľakovo | Fülleck | Fülek | 10,233 | |
Veľké Kapušany | - | Nagykapos | 9,948 | |
Vráble | - | Verebély | 9,701 | |
Tvrdošín | - | Turdossin | 9,548 | |
Moldava nad Bodvou | Moldau (an der Bodva/Bodwa) | Szepsi | 9,495 | |
Veľký Meder | - | Nagymegyer | 9,263 | |
Krompachy | Krompach | Korompa | 8,581 | |
Liptovský Hrádok | Neuhäusel in der Liptau | Liptóújvár | 8,556 | |
Hriňová | - | Herencsvölgy | 8,528 | |
Modra | Modern | Modor | 8,521 | |
Tornaľa* | - | Tornalja | 8,381 | *1948-1990 called Šafárikovo |
Kráľovský Chlmec | - | Királyhelmec | 8,274 | |
Šahy | Eipelschlag | Ipolyság | 8,252 | |
Námestovo | - | Námesztó | 8,074 | |
Krupina | Karpfen | Korpona | 8,040 | |
Hurbanovo* | - | Ógyalla/ Ó Gyalla | 8,013 | *totally renamed in 1948 |
Turzovka | - | Turzófalva | 7,809 | |
Stupava | Stampfen | Stomfa | 7,794 | |
Želiezovce | Zelis | Zselíz | 7,675 | |
Sečovce | - | Gálszécs | 7,568 | |
Svit | - | Szvit | 7,519 | |
Nová Baňa | Königsberg an der Gran | Újbánya | 7,516 | |
Hnúšťa | - | Nyustya | 7,506 | |
Vrútky | Ruttek (is rare) | Ruttka | 7,350 | |
Trstená | - | Trsztena | 7,241 | |
Turčianske Teplice | Bad Stuben | Stubnyafürdő | 7,214 | |
Medzilaborce | - | Mezőlaborc | 6,759 | |
Žarnovica | Scharnowitz | Zsarnóca | 6,645 | |
Gelnica | Göllnitz | Gölnicbánya | 6,411 | |
Vrbové | Werbau | Verbó | 6,217 | |
Sobrance | - | Szobránc | 6,205 | |
Nemšová | - | Nemsó | 6,109 | |
Rajec | Rajetz | Rajec | 6,084 | |
Sládkovičovo* | (Klein- + Groß)Diosek | Diószeg | 6,043 | *totally renamed in 1948 |
Spišská Belá | Zipser Bela | Szepesbéla | 6,038 | |
Lipany | Siebenlinden | Héthárs | 6,013 | |
Beluša | ? | Bellus | 6,000 | |
Poltár | ? | Poltár | 5,969 | |
Kremnica | Kremnitz | Körmöcbánya | 5,852 | |
Brezová pod Bradlom | Birkenhain | Berezó | 5,726 | |
Vysoké Tatry | Hohe Tatra | Magas-Tátra (a newly created town) | 5,721 | |
Ilava | Illau (is very rare) | Illava | 5,440 | |
Gbely | Egbell | Egbell | 5,226 | |
Čierna nad Tisou | - | Tiszacsernyő | 5,126 | |
Bojnice | Weinitz | Bajmóc | 5,056 | |
Dobšiná | Dobschau | Dobsina | 4,855 | |
Sliač | - | Szliács | 4,618 | |
Trenčianske Teplice | Trentschinteplitz | Trencsénteplic | 4,597 | |
Strážske | - | Őrmező | 4,589 | |
Svätý Jur | St. Georgen | Pozsonyszentgyörgy | 4,419 | |
Giraltovce | - | Girált | 4,354 | |
Nováky | - | Nyitranovák | 4,348 | |
Tlmače | - | Tolmács | 4,336 | |
Tisovec | Theißholz / (or rarely) Theisscholz | Tiszolc | 4,254 | |
Medzev | Metzenseifen | Mecenzéf | 4,092 | |
Leopoldov | Leopoldstadt | Lipótvár | 4,015 | |
Spišské Podhradie | Kirchdrauf | Szepesváralja | 3,731 | |
Veľký Šariš | Großscharosch | Nagysáros | 3,650 | |
Hanušovce nad Topľou | - | Tapolyhanusfalva | 3,557 | |
Spišské Vlachy | Wallendorf | Szepesolaszi | 3,471 | |
Podolínec | Pudlein | Podolin | 3,203 | |
Nitrianske Pravno | Deutsch-Proben | Németpróna | 3,200 | |
Jelšava | Eltsch | Jolsva | 3,030 | |
Rajecké Teplice | Bad Rajetz | Rajecfürdő | 2,648 | |
Spišská Stará Ves | Altendorf | Szepesófalu | 2,294 | |
Dudince | - | Gyügy | 1,555 | |
Modrý Kameň | Blauenstein | Kékkő | 1,406 |
[edit]
See also
[edit]
External links
- Map from World Gazetteer by Stefan Helders
- List of Slovak towns in World Gazeteer
- Historical demographic data of Slovak towns from Populstat site by Jan Lahmeyer
sk:Zoznam slovenských miest a obcí
hu:Szlovákiai városok listája
cs:Seznam slovenských měst
de:Liste der Städte in der Slowakei
fr:Villes de Slovaquie
lv:Slovākijas pilsētu uzskaitījums
hu:Szlovákiai városok listája
pl:Miasta na Słowacji
pt:Lista de cidades na Eslováquia
ro:Listă de oraşe din Slovacia