26 Proserpina

From Free net encyclopedia

Revision as of 20:41, 7 January 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
26 Proserpina
Orbital characteristics 1
Orbit type Main belt
Semimajor axis 2.657 AU
Perihelion distance 2.425 AU
Aphelion distance 2.889 AU
Orbital period 4.33 years
Inclination 3.56°
Eccentricity 0.087
Physical characteristics 1
Diameter 95.1 km
Rotation period 3 10.6 hours
Spectral class S
Abs. magnitude 7.50
History 2
Discoverer R. Luther, 1853

26 Proserpina (proh-sur'-pi-na) is a Main belt asteroid.

It was discovered by R. Luther on May 5, 1853.

It is named after the Roman goddess Proserpina, the daughter of Ceres and the Queen of the Underworld.

Aspects

Stationary, than retrograde Opposition Distance to Earth Brightness Stationary, than prograde Conjunction to Sun
20. May 2005 4. July 2005 1,46065 AE 10,5 mag 19. August 2005 1. March 2006
1. September2006 23. October 2006 1,85883 AE 11,2 mag 13. December 2006 3. June 2007
2. December 2007 19. January 2008 1,77797 AE 11,2 mag 9. March 2008 16. September 2008
3. April 2009 18. May 2009 1,40965 AE 10,3 mag 3. July 2009 24. January 2010
3. August 2010 22. September 2010 1,75181 AE 11,1 mag 12. November 2010 5. May 2011
31. October 2011 20. December 2011 1,87365 AE 11,3 mag 9. February2012 8. August 2012
17. February2013 3. April 2013 1,48197 AE 10,5 mag 22. May 2013 14. December 2013
1. July 2014 18. August 2014 1,60438 AE 10,9 mag 5. October 2014 4. April 2015
1. October 2015 22. November 2015 1,90320 AE 11,3 mag 12. January 2016 5. July 2016
8. January 2017 22. February2017 1,62763 AE 10,9 mag 14. April 2017 31. October 2017
22. May 2018 7. July 2018 1,46546 AE 10,5 mag 21. August 2018 3. March 2019
2. September 2019 25. October 2019 1,86220 AE 11,2 mag 15. December 2019 4. June 2020
3. December 2020 20. January 2021 1,77244 AE 11,2 mag 11. March 2021 18. September 2021

Template:Beltasteroid-stub

Template:MinorPlanets Navigator

The minor planetsedit
Vulcanoids | Near-Earth asteroids | Main belt | Jupiter Trojans | Centaurs | Damocloids | Comets | Trans-Neptunians (Kuiper belt · Scattered disc · Oort cloud)
For other objects and regions, see: asteroid groups and families, binary asteroids, asteroid moons and the Solar system
For a complete listing, see: List of asteroids. See also Pronunciation of asteroid names and Meanings of asteroid names.
de:Proserpina (Asteroid)

es:(26) Proserpina fr:(26) Proserpine it:26 Proserpina sk:26 Proserpina