List of Spanish autonomous communities by population

From Free net encyclopedia

Here is a list of the autonomous communities and autonomous cities of Spain in order of population (2005).

Rank
Name
Population
Percentage
Density
1 Andalusia 7 849 799 17,9% 89,95/km²
2 Catalonia 6 995 206 15,9% 217,82/km²
3 Community of Madrid 5 964 143 13,5% 745,98/km²
4 Land of Valencia 4 692 449 10,6% 201,78/km²
5 Galicia 2 762 198 6,3% 93,40/km²
6 Castile-Leon 2 510 849 5,7% 26,65/km²
7 Basque Community 2 124 846 4,9% 293,73/km²
8 Canary Islands 1 968 280 4,5% 264,31/km²
9 Castile-La Mancha 1 894 667 4,3% 23,84/km²
10 Region of Murcia 1 335 792 3,0% 118,08/km²
11 Aragon 1 269 027 2,9% 26,59/km²
12 Extremadura 1 083 879 2,5% 26,03/km²
13 Asturias 1 076 635 2,4% 101,53/km²
14 Balearic Islands 983 131 2,2% 196,94/km²
15 Navarre 593 472 1,3% 57,11/km²
16 Cantabria 562 309 1,3% 105,68/km²
17 La Rioja 301 084 0,7% 59,68/km²
18 Ceuta 75 276 0,2% 2688,43/km²
19 Melilla 65 488 0,1% 3274,40/km²
TOTAL 44 108 530 100% 87,38/km²

See also

ast:Llista de comunidaes autónomes españoles por población cs:Seznam španělských autonomních společenství podle zalidnění de:Liste der spanischen Autonomen Gemeinschaften nach Einwohnerzahl es:Lista de comunidades autónomas españolas por población fr:Liste des communautés espagnoles par population gl:Lista de comunidades autónomas españolas por poboación it:Elenco delle comunità autonome spagnole per popolazione nn:Spanske autonome regionar etter folketal pl:Lista hiszpańskich wspólnot autonomicznych według populacji pt:Lista de comunidades autónomas da Espanha por população fi:Luettelo Espanjan itsehallintoalueista väkiluvun mukaan