Table of Fire Emblem characters
From Free net encyclopedia
This is the table of characters of the Fire Emblem game series, including the kana, romaji, and official English names (according to the sources in the anime books).
Contents |
[edit]
Fire Emblem: Ankoku no Ryuu to Hikari no Tsurugi and Fire Emblem: Monshou no Nazo
(In Fire Emblem Trading Card Game order)
Katakana | Romaji | Traditional Name | Official English Name | Class |
---|---|---|---|---|
マルス | Marusu | Marth | Marth | Lord |
シーダ | Shiida | Sheeda | Sheeda | Pegasus Knight |
カイン | Kain | Kain | Kain | Cavalier (Social Knight) |
アベル | Aberu | Abel | Abel | Cavalier (Social Knight) |
マリク | Mariku | Maric | Marich | Mage |
オグマ | Oguma | Oguma | Oguma | Mercenary |
ジョルジュ | Joruju | George | Jorjue | Sniper |
リンダ | Rinda | Linda | Rinda | Mage |
パオラ | Paora | Paola | Paora | Pegasus Knight |
カチュア | Kachua | Katua | Katua | Pegasus Knight |
カミュ | Kamyu | Camus | Camus | Paladin |
ナバール | Nabaaru | Navaare | Nabarl | Mercenary |
ジェイガン | Jeiigan | Jeigan | Jeigan | Paladin |
ゴードン | Gordon | Gordon | Gohdon | Archer |
ドーガ | Dorga | Doga | Dohga | Armor Knight |
アラン | Aran | Alan | Aran | Paladin |
サムソン | Samuson | Samson | Samson | Hero |
エリス | Erisu | Ellis | Ellis | Cleric |
バーツ | Baatsu | Barts | Barts | Fighter |
マジ | Maji | Maji | Maji | Fighter |
サジ | Saji | Saji | Saji | Fighter |
カシム | Kashimu | Kashim | Kashim | Archer |
ミディア | Mideia | Medea | Midia | Paladin |
アストリア | Asutoria | Astoria | Astria | Hero |
ミシェラン | Mishieran | Michelan | Mishelan | Armour Knight |
トーマス | Tormasu | Thomas | Thormas | Archer |
トムス | Tomusu | Toms | Thomth | Armour Knight |
ボア | Boa | Boa | Boha | Bishop |
ハーディン | Haadein | Hardain | Hardin | Social Knight |
ビラク | Biraku | Villuck | Biraku | Social Knight |
ウルフ | Urufu | Ulf | Wolf | Archer Knight |
ザガロ | Zagaro | Zaggaro | Zagaro | Archer Knight |
ロシェ | Roshe | Roshe | Roshe | Cavalier |
ウェンデル | Wenderu | Wendel | Wendel | Mage |
マリア | Maria | Maria | Maria | Priest |
レナ | Rena | Rena | Rena | Priest |
マチス | Machisu | Marchis | Matis | Social Knight |
ロレンス | Rorensu | Lawrence | Rolence | General |
ジュリアン | Jurian | Julian | Jurian | Thief |
リカード | Rikaado | Ricardo | Ricard | Thief |
ラディ | Radei | Raddy | Radei | Mercenary |
シーザ | Shiiza | Caesar | Sesar | Mercenary |
バヌトゥ | Banutou | Banetou | Banutu | Mamkute |
リフ | Rifu | Riff | Rif | Priest |
ダロス | Darosu | Daros | Daross | Pirate |
ロジャー | Rojaa | Roger | Rojar | Armor Knight |
ジェイク | Jeiku | Jake | Jeik | Shooter |
ベック | Bekku | Beck | Beck | Shooter |
ガトー | Gator | Gato | Gato | Sage |
ガーネフ | Gaanefu | Garnef | Garnef | Sage |
[edit]
Fire Emblem: Seisen no Keifu
(In Fire Emblem Trading Card Game order)
Katakana | Romaji | Traditional Internet Name | TREASURE Name | Original Class | Promoted Class | Playable, Recruitment Method (if yes) |
---|---|---|---|---|---|---|
シグルド | Shigurudo | Sigurd | Siglud | Lord Knight | Already promoted | Yes: Ch. 0, starting unit. |
アルヴィス | Aruvisu | Alvis | Alvis | Sage | Emperor | No |
エルトシャン | Erutoshan | Eltosian | Eltshan | Paladin | Already promoted | No (NPC ally in Ch. 1 and enemy in Ch. 3) |
キュアン | Kyuan | Cuan | Cuan | Duke Knight | Already promoted | Yes: joins of turn 3 Ch. 0 and leaves in Ch. 4 |
セリス | Serisu | Selis | Celice | Junior Lord | Lord Knight | Yes: Ch 6, starting unit |
ユリウス | Yuriusu | Yurius | Yurius | Prince | None | No |
トラバント | Torabanto | Torabant | Trabant | Dragon Knight | None | No |
ティルテュ | Teirutyu | Tiltyu | Tailto | Thunder Mage | Mage Fighter | Yes: joins after Silvail Castle is conquered in Ch. 3 |
クロード | Kurordo | Claude | Claud | High Priest | Already promoted | Yes: joins after Silvail Castle is conquered in Ch. 3 |
レックス | Rekkusu | Lex | Lex | Axe Knight | Great Knight | Yes: joins on turn 2, Ch. 0 |
アゼル | Azeru | Azel | Azel | Mage | Mage Knight | Yes: joins on turn 2, Ch. 0 |
エーディン | Eedein | Edin or Aideen | Adean | Priest | High Priest | Yes: joins on turn 2, Ch. 1 |
ラケシス | Rakeshisu | Lachesis | Rackesis | Princess | Master Knight | Yes: NPC ally, speak with Sigurd in Ch. 2 |
イーヴ | Iivu | Eve | Eve | Paladin | Already promoted | No (NPC ally) |
エヴァ | Eva | Eva | Eva | Paladin | Already promoted | No (NPC ally) |
アルヴァ | Aruva | Alva | Alva | Paladin | Already promoted | No (NPC ally) |
アイラ | Aira | Ayra | Ira | Swordfighter | Swordmaster | Yes: enemy at start, conquer Genoa Castle and speak with Sigurd in Ch. 1. (Fire Emblem newbies usually kill her off.) |
エスリン | Esurin | Ethrin | Ethlin | Troubadour | Paladin | Yes: joins on turn 3, Ch. 0 and leaves in Ch. 4 |
フィン | Fin | Finn | Fin | Lance Knight | Duke Knight | Yes: joins on turn 3, Ch. 0, leaves in Ch. 4 and returns in Ch. 7 |
ディアドラ | Diadora | Diadora | Diadora | Shaman | None | Yes: Have Sigurd step in the narrow passageway between the thickets. |
ジャムカ | Jamuka | Jamuka | Jamka | Bowfighter | Sniper | Yes: enemy after Genoa and Marpha Castles are conquered, speak with Edin in Ch. 1 |
レヴィン | Revin | Levin | Levn* (or Lev'n) | Bard | Sage | Yes: joins after Heirhein Castle is conquered in Ch. 2 |
ミデェール | Mideeeru | Mideel | Midayle | Arch Knight | Bow Knight | Yes: Conquer Jungby Castle in Ch. 0 |
アレク | Areku | Alec | Alec | Social Knight | Paladin | Yes: Ch. 0, starting unit |
アーダン | Aadan | Adan | Arden | Sword Armor | General | Yes: Ch. 1, starting unit |
ノイッシュ | Noishu | Noish | Noish | Social Knight | Paladin | Yes: Ch. 0, starting unit |
フュリー | Fyurii | Fury | Ferry | Pegasus Knight | Falcon Knight | Yes: enemy, speak with Levin in Ch. 2 |
マーニャ | Maanya | Mahnya | Mahnya | Falcon Knight | Already promoted | No |
ディートバ | Deiitoba | Deetva | Deet'var | Falcon Knight | Already promoted | No |
パメラ | Pamera | Pamela | Pamela | Falcon Knight | Already promoted | No |
ベオウルフ | Beourufu | Beowulf | Beowolf | Free Knight | Forrest Knight | Yes: enemy, speak with anyone, at the cost of 10,000 G |
デュー | Dyuu | Deu | Dew | Thief | Thief Fighter | Yes: joins on turn 2 in Ch. 1 |
ホリン | Horin | Holin | Holyn | Swordfighter | Forrest | Yes: Defeat him in the arena in Ch. 2 |
ブリギッド | Burigiddo | Bridget | Briggid | Sniper | Already promoted | Yes: joins after Silvail is conquered in Ch. 3 |
シルヴィア | Shiruvia | Sylvia | Sylvia | Dancer | None | Yes: joins after Heirhein Castle is conquered in Ch. 2 |
オイフェ | Oife | Oifaye | Oifey | Paladin | Already promoted | Yes: joins on turn 3 in Ch. 6 |
シャナン | Shanan | Shanan | Shanan | Swordmaster | None | Yes: Ch. 7, starting unit |
リーフ | Riifu | Leif | Leaf | Prince | Master Knight | Yes: Ch. 7, starting unit |
アレス | Aresu | Ares | Aless | Social Knight | Paladin | Yes: joins after Yied Shrine is conquered in Ch. 7 |
ユリア | Yuria | Yuria | Yuria | Shaman | Druid | Yes: joins after Ganeishire Castle is conquered in Ch. 6 |
アリオーン | Arioun | Arion | Areone | Dragon Master | Already promoted | No (Enemy in Ch. 9. NPC ally in Ch. 11.) | :
アルテナ | Arutena | Altena | Altenna | Dragon Knight | Dragon Master | Yes: enemy, speak with Leaf in Ch. 9 |
ハンニバル | Hannibaru | Hannibal | Hannibal | General | Already promoted | Yes: Conquer Luthecia Castle and speak with Corpul or Sharlow in Ch. 9 |
ヨハン | Yohan | Yohan | Johan | Axe Knight | Great Knight | Yes: neutral at start of Ch. 6, enemy after Ganeishire is conquered, speak with Lakche or Radney. Johan does not join if Johalva already joined. |
ヨハルヴァ | Yoharuva | Yohalvier | Johalva | Axefighter | Warrior | Yes: neutral at start of Ch. 6, enemy after Ganeishire is conquered, speak with Lakche or Radney. Johalva does not join if Johan already joined. |
スカサハ | Sukasaha | Skasaha | Skasaher | Swordfighter | Forrest | Yes: Ch. 6, starting unit, if Ayra meets the coupling goals |
ラクチェ | Rakuche | Lakche | Lakche | Swordfighter | Swordmaster | Yes: Ch. 6, starting unit, if Ayra meets the coupling goals |
レスター | Resutaa | Lester | Lester | Arch Knight | Bow Knight | Yes: joins on turn 3 in Ch. 6, if Aideen meets the coupling goals |
ラナ | Rana | Rana | Lana | Priest | High Priest | Yes: Ch. 6, starting unit, if Aideen meets the coupling goals |
デルムッド | Derumuddo | Delmudd | Delmud | Free Knight | Forrest Knight | Yes: joins on turn 3 in Ch. 6, if Rackesis meets the coupling goals |
ナンナ | Nanna | Nanna | Nanna | Troubadour | Paladin | Yes: Ch. 7, starting unit, if Rackesis meets the coupling goals |
セティ | Setei | Sety | Sety | Sage | Already promoted | Yes: NPC ally, speak with Celice in Ch. 8 |
フィー | Fii | Fee | Phee | Pegasus Knight | Falcon Knight | Yes: joins after Ganeishire is conquered in Ch. 6, if Fury meets the coupling goals |
アーサー | Aasaa | Arthur | Arthur | Mage | Mage Knight | Yes: joins after Ganeishire is conquered in Ch. 6, if Tiltyu meets the coupling goals |
ティニー | Teinii | Tinny | Teeny | Mage | Mage Fighter | Yes: enemy after Melgen Castle is conquered and if Tiltyu meets the coupling goals; speak with Arthur in Ch. 7 |
ファバル | Fabaru | Faval | Faval | Bowfigher | Sniper | Yes: enemy if Bridget meets the coupling goals, speak with Patty in Ch. 8 |
パティ | Patei | Patty | Patty | Thief | Thief Fighter | Yes: Ch. 7, starting unit, if Bridget meets the coupling goals |
リーン | Liin | Lynn | Leen | Dancer | None | Yes: Make Sylvia meet the coupling goals, conquer Darna Castle in Ch. 7 and have Aless visit the castle. |
コープル | Korpuru | Corple | Corpul | Monk | High Priest | Yes: Make Sylvia meet the coupling goals, and conquer Luthecia in Ch. 9 |
ロドルバン | Rodoruban | Rodolban | Roddlevan | Swordfighter | Forrest | Yes: Ch. 6, starting unit, if the player kills off Ayra or makes her an old maid |
ラドネイ | Radonei | Radney | Radney | Swordfighter | Forrest | Yes: Ch. 6, starting unit, if the player kills off Ayra or makes her an old maid |
ディムナ | Deimuna | Dimna | Dimna | Arch Knight | Bow Knight | Yes: joins on turn 3 in Ch. 6, if the player kills off Aideen or makes her an old maid |
マナ | Mana | Mana | Mana | Priest | High Priest | Yes: Ch. 6, starting unit, if the player kills off Aideen or makes her an old maid |
トリスタン | Torisutan | Tristan | Tristan | Social Knight | Paladin | Yes: joins on turn 3 in Ch. 6, if the player kills off Rackesis or makes her an old maid. |
ジャンヌ | Jannu | Janne | Janne | Troubadour | Paladin | Yes: Ch. 7, starting unit, if the player kills off Rackesis or makes her an old maid. |
ホークtd> | Horku | Hawk | Hawk | Sage | Already Promoted | Yes: NPC ally, if the player kills off Fury or makes her an old maid, speak with Celice in Ch. 8 |
フェミナ | Femina | Femina | Femina | Pegasus Knight | Falcon Knight | Yes: joins after Ganeishire is conquered in Ch. 6, if the player kills off Fury or makes her an old maid |
アミッドtd> | Amiddo | Amid | Amid | Wind Mage | Mage Fighter | Yes: joins after Ganeishire is conquered in Ch. 6, if the player kills off Fury or makes her an old maid |
リンダ | Rinda | Linda | Linda | Thunder Mage | Mage Fighter | Yes: enemy after Melgen Castle is conquered and if the player kills off Tiltyu or makes her an old; speak with Amid |
アサエロ | Asaero | Asaello | Asaello | Sniper | Already Promoted | Yes: enemy, appears on turn 3 in Ch. 8, if the player kills off Bridget or makes her an old maid. Speak with Daisy. |
デイジー | Deizii | Daisy | Daisy | Thief | Thief Fighter | Yes: Ch. 7, starting unit, if the player kills off Bridget or makes her an old maid. |
レイリア | Reiria | Laylea | Laylea | Dancer | None | Yes: Kill off Sylvia or make her an old maid, conquer Darna Castle in Ch. 7 and have Aless visit the castle. |
シャルロー | Sharulor | Sharlow | Sharlow | Priest | High Priest | Yes: Kill off Sylvia or make her an old maid, and conquer Luthecia in Ch. 9 |
イシュタル | Ishutaru | Ishtar | Ishtar | Sage | None | No |
[edit]
Fire Emblem: Fuuin no Tsurugi (Sword of Seals)
(By order of appearance)
Katakana | Romaji | Official English Name | Class | Promoted Class | Recruit Method |
---|---|---|---|---|---|
ロイ | Roi | Roy | Lord | Master Lord | Ch.1 starting unit |
マーカス | Maakasu | Marcus | pre-promoted | Paladin | Ch.1 starting unit |
アレン | Aren | Allen | Cavalier | Paladin | Ch.1 starting unit |
ランス | Ransu | Lance | Cavalier | Paladin | Ch.1 starting unit |
ウォルト | Woruto | Wolt (Walt) | Archer | Sniper | Ch.1 starting unit |
ボールス | Borusu | Bors | Armour Knight | General | Ch.1 starting unit |
マリナス | Marinasu | Merlinus | Transporter | none | Ch.2 starting unit |
エレン | Eren | Ellen | Cleric | Bishop | Ch.2 starting unit |
ディーク | Diiku | Dieck | Mercenary | Hero | joins on Ch.2, turn 3 |
ワード | Waado | Ward | Fighter | Warrior | joins on Ch.2, turn 3 |
ロット | Rotto | Lott | Fighter | Warrior | joins on Ch.2, turn 3 |
シャニー | Shanii | Thany | Pegasus Knight | Falco Knight | joins on Ch.2, turn 3 |
チャド | Chado | Chad | Thief | none | Ch.3 starting unit |
ルゥ | Ruu | Lugh (Lou) | Mage | Sage | Visit top-left village (Ch.3) |
クラリーネ | Kurarine | Clarine | Troubadour | Valkyrie | (start as) NPC, she will talk with Roy in Ch.4 |
ルトガー | Rutogaa | Rutger (Rutgar) | Myrmidon | Swordmaster | enemy, talk with Clarine in Ch.4 |
サウル | Sauru | Saul | Priest | Bishop | Ch.6 starting unit |
ドロシー | Doroshii | Dorothy | Archer | Sniper | Ch.6 starting unit |
スー | Suu | Sue | Nomad | Nomadic Trooper | NPC, locked in a cell; speak with Roy in Ch.6 |
ゼロット | Zerotto | Zealot | pre-promoted | Paladin | NPC, speak with Roy; Ch.7 |
トレック | Torekku | Treck | Cavalier | Paladin | NPC, speak with Roy or Zealot; Ch.7 |
ノア | Noa | Noah | Cavalier | Paladin | NPC, speak with Roy or Zealot; Ch.7 |
アストール | Asutoru | Asthor | Thief | none | Ch.8 starting unit |
リリーナ | Ririina | Lilina | Mage | Sage | Ch.8 starting unit; locked in cell, weapon-less |
ウェンディ | Wendii | Wendy | Armour Knight | General | joins on 6th turn of Ch.8 |
バース | Baasu | Barth | Armour Knight | General | joins on 6th turn of Ch.8 |
オージェ | Ooje | Oujay | Mercenary | Hero | joins on 6th turn of Ch.8 |
フィル | Firu | Fir | Myrmidon | Swordmaster | enemy, speak with Noah in Ch.9 |
シン | Shin | Shin (Sin) | Nomad | Nomadic Trooper | enemy, speak with Sue in Ch.9 |
ゴンザレス | Gonzaresu | Gonzales | Bandit | Berserker | enemy, speak with Lilina in Ch.10 |
ギース | Giisu | Geese | Pirate | Berserker | NPC, speak with Roy in Ch.10A/11B |
クレイン | Kurein | Klein (Claine) | per-promoted | Sniper | enemy, speak with Roy or Clarine in Ch.10B/11A |
ティト | Tito | Tate (Thito) | Pegasus Knight | Falco Knight | enemy, speak with Klein (w/ Thany to become NPC) in Ch.10B/11A |
ララム | Raramu | Lalam <map A> | Dancer | n/a | Starting unit of Ch.11A |
エキドナ | Ekidona | Ekidna (Echidna) <map A> | pre-promoted | Hero | NPC, talk with Lalam in Ch.11A |
エルフィン | Erufin | Elphin (Elfin) <map B> | Bard | none | Ch.11B starting unit |
バアトル | Baatoru | Bartre <map B> | pre-promoted | Warrior | NPC, talk with Fir or Roy in Ch.11B |
レイ | Rei | Ray (Rei) | Shaman | Druid | enemy, speak with Lugh in Ch.12 |
キャス | Kyasu | Cath | Thief | none | enemy, appears in Ch.12/16/20/22, talk with Roy three times to join |
ミレディ | Miredii | Miledy | Wyvern Rider (Dragon Knight) | Wyvern (Dragon) Master | Ch.13 starting unit |
パーシバル | Paashibaru | Percival | pre-promoted | Paladin | enemy, speak with Lalam or Elphin in Ch.13 or 15 |
セシリア | Seshiria | Cecilia | pre-promoted | Valkyrie | starting unit of Ch.14 |
ソフィア | Sofia | Sophia | Shaman | Druid | starting unit of Ch.14 |
イグレーヌ | Igurenu | Igraine | pre-promoted | Sniper | starting unit of Ch.15 |
ガレット | Garetto | Garret | pre-promoted | Berserker | enemy, talk with Lilina in Ch.15 |
ファ | Fa | Fa (Fae) | Mamkute (Manakete) | none | starting unit of Ch.16 |
ヒュウ | Hyuu | Hugh | Mage | pre-promoted | enemy, talk with Roy, pay him 10000G/8000G/6000G/5000G to join (stats vary) |
ツァイス | Tsaisu | Zeiss (Zais) | Wyvern Rider (Dragon Knight) | Wyvern (Dragon) Master | enemy, talk with Miledy in Ch.16 |
ダグラス | Dagurasu | Douglas | pre-promoted | General | starting unit of Ch.16 Gaiden, if survived Ch.16 |
ニイメ | Niime | Niime (Niimue) | pre-promoted | Druid | starting unit of Ch.19B/20A |
ダヤン | Dayan | Dayan <route Sacae> | pre-promoted | Nomadic Trooper | NPC, speak with Roy, Shin or Sue in Ch.20A |
ユーノ | Yuuno | Yuuno <route Ilia> | pre-promoted | Falco Knight | NPC, speak with Thany, Tate or Zealot in Ch. 20B |
ヨーデル | Yoderu | Yodel | pre-promoted | Bishop | starting unit of Ch.21 |
カレル | Kareru | Karel | pre-promoted | Swordmaster | have Fir visit the village near the start of Ch.23 |
ナーシェン | Naashen | Narshen <Trial Map only> | pre-promoted | Wyvern (Dragon) Master | beat chapter mode once |
ゲイル | Geiru | Gale<Trial Map only> | pre-promoted | Wyvern (Dragon) Master | beat chapter mode twice |
ヘクトル | Hekutoru | Hector <Trial Map only> | pre-promoted | General | beat chapter mode three times |
ブルーニャ | Burunya | Brenya (Brenia) <Trial Map only> | pre-promoted | Sage | beat chapter mode four times |
エリウッド | Eriuddo | Eliwood <Trial Map only> | pre-promoted | Paladin | beat chapter mode five times |
マードック | Maadokku | Murdock <Trial Map only> | pre-promoted | General | beat chapter mode six times |
ゼフィール | Zefiiru | Zephiel (Zephyr) <Trial Map only> | pre-promoted | King | beat chapter mode seven times |
ギネヴィア | Ginevia | Guinevere <Trial Map only> | pre-promoted | Sage | beat chapter mode nine times |
[edit]
Fire Emblem (Game Boy Advance)
Katakana | Romaji | Official English Name | Class | Promoted Class |
---|---|---|---|---|
エリウッド | Eriuddo | Eliwood | Lord | Knight Lord |
ヘクトル | Hekutoru | Hector | Lord | Great Lord |
リン (リンディス) | Rin (Rindisu) | Lyn (Lyndis) | Lord | Blade Lord |
ケント | Kento | Kent | Cavalier | Paladin |
セイン | Sein | Sain | Cavalier | Paladin |
フロリーナ | Furorina | Florina | Pegasus Knight | Falcoknight |
ウィル | Wiru | Wil | Archer | Sniper |
ドルカス | Dorukasu | Dorcas | Fighter | Warrior |
セーラ | Sera | Serra | Cleric | Bishop |
エルク | Eriku | Erk | Mage | Sage |
ラス | Rasu | Rath | Nomad | Nomadic Trooper |
マシュー | Mashuu | Matthew | Thief | Assassin |
ニルス | Nirusu | Nils | Bard | N/A |
ルセア | Rusea | Lucius | Monk | Bishop |
ワレス | Waresu | Wallace | Knight | General |
マーカス | Maakasu | Marcus | Paladin | N/A |
ロウエン | Rouen | Lowen | Cavalier | Paladin |
レベッカ | Rebekka | Rebecca | Archer | Sniper |
バアトル | Baatoru | Bartre | Fighter | Warrior |
オズイン | Ozuin | Oswin | Knight | General |
ギィ | Gii | Guy | Myrmidon | Swordmaster |
マリナス | Marinasu | Merlinus | Transporter (Tent) | Transporter (Cart) |
プリシラ | Purishira | Priscilla | Troubadour | Valkyrie |
レイヴァン | Reivan | Raven | Mercenary | Hero |
カナス | Kanasu | Canas | Shaman | Druid |
ダーツ | Daatsu | Dart | Pirate | Berserker |
フィオーラ | Fioora | Fiora | Pegasus Knight | Falcoknight |
ラガルト | Ragaruto | Legault | Thief | Assassin |
ニニアン | Ninian | Ninian | Dancer | N/A |
イサドラ | Isadora | Isadora | Paladin | N/A |
ヒース | Hiisu | Heath | Wyvern Rider | Wyvern Lord |
ホークアイ | Hookuai | Hawkeye | Berserker | N/A |
ファリナ | Farina | Farina | Pegasus Knight | Falcoknight |
ガイツ | Gaitsu | Geitz | Warrior | N/A |
パント | Panto | Pent | Sage | N/A |
ルィーズ | Ruiizu | Louise | Sniper | N/A |
ハーケン | Haaken | Harken | Hero | N/A |
カレル | Kareru | Karel | Swordmaster | N/A |
カアラ | Kaara | Karla | Swordmaster | N/A |
ニノ | Nino | Nino | Mage | Sage |
ジャファル | Jafaru | Jaffar | Assassin | N/A |
ヴァイダ | Vaida | Vaida | Wyvern Lord | N/A |
レナート | Renaato | Renault | Bishop | N/A |
アトス | Atosu | Athos | Archsage | N/A |
[edit]
Fire Emblem: The Sacred Stones
Katakana | Romaji | Japanese Name | U.S. Name | Class | Promoted Class (Choice 1) | Promoted Class (Choice 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
エイリーク | Eiriiku | Eirik | Eirika | Lord | Great Lord | N/A |
エフラム | Efuramu | Ephraim | Ephraim | Lord | Great Lord | N/A |
ゼト | Zeto | Seth | Seth | Paladin | N/A | N/A |
フランツ | Furantsu | Franz | Franz | Cavalier | Paladin | Great Knight |
ギリアム | Giriamu | Gilliam | Gilliam | Knight | General | Great Knight |
ヴァネッサ | Vanessa | Vanessa | Vanessa | Pegasus Knight | Falcoknight | Wyvern Knight |
モルダ | Moruda | Molda | Moulder | Priest | Bishop | Sage |
ガルシア | Garushia | Garcia | Garcia | Fighter | Warrior | Hero |
ネイミー | Neimii | Neimie | Neimi | Archer | Sniper | Ranger |
コーマ | Koma | Corma | Colm | Thief | Rogue | Assassin |
アスレイ | Asurei | Asley | Artur | Monk | Bishop | Sage |
ルーテ | Ruute | Lute | Lute | Mage | Sage | Mage Knight |
ナターシャ | Natasha | Natasha | Natasha | Cleric | Bishop | Valkyrie |
ヨシュア | Yoshua | Josua | Joshua | Myrmidon | Assassin | Swordmaster |
フォルデ | Forude | Ford | Forde | Cavalier | Paladin | Great Knight |
カイル | Kairu | Kyle | Kyle | Cavalier | Paladin | Great Knight |
ターナ | Taana | Tahna | Tana | Pegasus Knight | Falcoknight | Wyvern Knight |
ヒーニアス | Hiiniasu | Hineas | Innes | Sniper | N/A | N/A |
デュッセル | Dusseru | Dussel | Duessel | Great Knight | N/A | N/A |
クーガー | KuuGaa | Cougar | Cormag | Wyvern Rider | Wyvern Knight | Wyvern Lord |
ジスト | Jisuto | Jist | Gerik | Mercenary | Hero | Ranger |
テティス | Tetisu | Tethys | Tethys | Dancer | N/A | N/A |
マリカ | Marika | Marika | Marisa | Myrmidon | Swordmaster | Assassin |
ラーチェル | Raacheru | Larchel | L'Arachel | Troubadour | Mage Knight | Valkyrie |
ドズラ | Dozura | Dozra | Dozla | Berserker | N/A | N/A |
ノール | Nooru | Noll | Knoll | Shaman | Druid | Summoner |
サレフ | Sarefu | Saleh | Saleh | Sage | N/A | N/A |
レナック | Renakku | Renack | Rennac | Rogue | N/A | N/A |
ミルラ | Mirura | Myrrh | Myrrh | Manakete | N/A | N/A |
シレーネ | Shirene | Sylene | Syrene | Falcoknight | N/A | N/A |
Katakana | Romaji | Official English Name | Trainee Class | Class (Choice 1) | Class (Choice 2) | Promoted Class (Choice 1) |
Promoted Class (Choice 2) |
Promoted Class (Choice 3) |
Promoted Class (Choice 4) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロス | Rosu | Ross | Ross | Journeyman | Super Trainee (uses Axes) | Pirate | Fighter | Berserker (Pirate only) | Warrior | Hero (Fighter only) | N/A |
アメリア | Ameria | Amelia | Amelia | Recruit | Super Trainee (uses Lances) | Knight | Cavalier | General (Knight only) | Great Knight | Paladin (Cavalier only) | N/A |
ユアン | Yuan | Ewan | Ewan | Pupil | Super Trainee (uses Anima, Dark, and Light magics) | Mage | Shaman | Sage (Mage only) | Mage Knight (Mage only) | Summoner (Shaman only) | Druid (Shaman only) |