Table of prime factors

From Free net encyclopedia

This table contains the integer factorization for the numbers from 1 to 1002.

Note:

  • The additive function a0(n) = sum of the prime factors of n.
  • When n is prime, the factor is bold.
  • The number 1 has only one divisor, namely 1, is not a prime and does not have any prime factors. The sum of the prime factors of 1 is 0.

See also: Table of divisors, prime and non-prime divisors for 1 to 1000

n Prime
Factors
a0(n) n Prime
Factors
a0(n) n Prime
Factors
a0(n)
1 {}=<math>\emptyset</math> 0 335 5·67 72 669 3·223 226
2 2 2 336 24·3·7 18 670 2·5·67 74
3 3 3 337 337 337 671 11·61 72
4 4 338 2·13² 28 672 25·3·7 20
5 5 5 339 3·113 116 673 673 673
6 2·3 5 340 2²·5·17 26 674 2·337 339
7 7 7 341 11·31 42 675 3³·5² 19
8 6 342 2·3²·19 27 676 2²·13² 30
9 6 343 21 677 677 677
10 2·5 7 344 2³·43 49 678 2·3·113 118
11 11 11 345 3·5·23 31 679 7·97 104
12 2²·3 7 346 2·173 175 680 2³·5·17 28
13 13 13 347 347 347 681 3·227 230
14 2·7 9 348 2²·3·29 36 682 2·11·31 44
15 3·5 8 349 349 349 683 683 683
16 24 8 350 2·5²·7 19 684 2²·3²·19 29
17 17 17 351 3³·13 22 685 5·137 142
18 2·3² 8 352 25·11 21 686 2·7³ 23
19 19 19 353 353 353 687 3·229 232
20 2²·5 9 354 2·3·59 64 688 24·43 51
21 3·7 10 355 5·71 76 689 13·53 66
22 2·11 13 356 2²·89 93 690 2·3·5·23 33
23 23 23 357 3·7·17 27 691 691 691
24 2³·3 9 358 2·179 181 692 2²·173 177
25 10 359 359 359 693 3²·7·11 24
26 2·13 15 360 2³·3²·5 17 694 2·347 349
27 9 361 19² 38 695 5·139 144
28 2²·7 11 362 2·181 183 696 2³·3·29 38
29 29 29 363 3·11² 25 697 17·41 58
30 2·3·5 10 364 2²·7·13 24 698 2·349 351
31 31 31 365 5·73 78 699 3·233 236
32 25 10 366 2·3·61 66 700 2²·5²·7 21
33 3·11 14 367 367 367 701 701 701
34 2·17 19 368 24·23 31 702 2·3³·13 24
35 5·7 12 369 3²·41 47 703 19·37 56
36 2²·3² 10 370 2·5·37 44 704 26·11 23
37 37 37 371 7·53 60 705 3·5·47 55
38 2·19 21 372 2²·3·31 38 706 2·353 355
39 3·13 16 373 373 373 707 7·101 108
40 2³·5 11 374 2·11·17 30 708 2²·3·59 66
41 41 41 375 3·5³ 18 709 709 709
42 2·3·7 12 376 2³·47 53 710 2·5·71 78
43 43 43 377 13·29 42 711 3²·79 85
44 2²·11 15 378 2·3³·7 18 712 2³·89 95
45 3²·5 11 379 379 379 713 23·31 54
46 2·23 25 380 2²·5·19 28 714 2·3·7·17 29
47 47 47 381 3·127 130 715 5·11·13 29
48 24·3 11 382 2·191 193 716 2²·179 183
49 14 383 383 383 717 3·239 242
50 2·5² 12 384 27·3 17 718 2·359 361
51 3·17 20 385 5·7·11 23 719 719 719
52 2²·13 17 386 2·193 195 720 24·3²·5 19
53 53 53 387 3²·43 49 721 7·103 110
54 2·3³ 11 388 2²·97 101 722 2·19² 40
55 5·11 16 389 389 389 723 3·241 244
56 2³·7 13 390 2·3·5·13 23 724 2²·181 185
57 3·19 22 391 17·23 40 725 5²·29 39
58 2·29 31 392 2³·7² 20 726 2·3·11² 27
59 59 59 393 3·131 134 727 727 727
60 2²·3·5 12 394 2·197 199 728 2³·7·13 26
61 61 61 395 5·79 84 729 36 18
62 2·31 33 396 2²·3²·11 21 730 2·5·73 80
63 3²·7 13 397 397 397 731 17·43 60
64 26 12 398 2·199 201 732 2²·3·61 68
65 5·13 18 399 3·7·19 29 733 733 733
66 2·3·11 16 400 24·5² 18 734 2·367 369
67 67 67 401 401 401 735 3·5·7² 22
68 2²·17 21 402 2·3·67 72 736 25·23 33
69 3·23 26 403 13·31 44 737 11·67 78
70 2·5·7 14 404 2²·101 105 738 2·3²·41 49
71 71 71 405 34·5 17 739 739 739
72 2³·3² 12 406 2·7·29 38 740 2²·5·37 46
73 73 73 407 11·37 48 741 3·13·19 35
74 2·37 39 408 2³·3·17 26 742 2·7·53 62
75 3·5² 13 409 409 409 743 743 743
76 2²·19 23 410 2·5·41 48 744 2³·3·31 40
77 7·11 18 411 3·137 140 745 5·149 154
78 2·3·13 18 412 2²·103 107 746 2·373 375
79 79 79 413 7·59 66 747 3²·83 89
80 24·5 13 414 2·3²·23 31 748 2²·11·17 32
81 34 12 415 5·83 88 749 7·107 114
82 2·41 43 416 25·13 23 750 2·3·5³ 20
83 83 83 417 3·139 142 751 751 751
84 2²·3·7 14 418 2·11·19 32 752 24·47 55
85 5·17 22 419 419 419 753 3·251 254
86 2·43 45 420 2²·3·5·7 19 754 2·13·29 44
87 3·29 32 421 421 421 755 5·151 156
88 2³·11 17 422 2·211 213 756 2²·3³·7 20
89 89 89 423 3²·47 53 757 757 757
90 2·3²·5 13 424 2³·53 59 758 2·379 381
91 7·13 20 425 5²·17 27 759 3·11·23 37
92 2²·23 27 426 2·3·71 76 760 2³·5·19 30
93 3·31 34 427 7·61 68 761 761 761
94 2·47 49 428 2²·107 111 762 2·3·127 132
95 5·19 24 429 3·11·13 27 763 7·109 116
96 25·3 13 430 2·5·43 50 764 2²·191 195
97 97 97 431 431 431 765 3²·5·17 28
98 2·7² 16 432 24·3³ 17 766 2·383 385
99 3²·11 17 433 433 433 767 13·59 72
100 2²·5² 14 434 2·7·31 40 768 28·3 19
101 101 101 435 3·5·29 37 769 769 769
102 2·3·17 22 436 2²·109 113 770 2·5·7·11 25
103 103 103 437 19·23 42 771 3·257 260
104 2³·13 19 438 2·3·73 78 772 2²·193 197
105 3·5·7 15 439 439 439 773 773 773
106 2·53 55 440 2³·5·11 22 774 2·3²·43 51
107 107 107 441 3²·7² 20 775 5²·31 41
108 2²·3³ 13 442 2·13·17 32 776 2³·97 103
109 109 109 443 443 443 777 3·7·37 47
110 2·5·11 18 444 2²·3·37 44 778 2·389 391
111 3·37 40 445 5·89 94 779 19·41 60
112 24·7 15 446 2·223 225 780 2²·3·5·13 25
113 113 113 447 3·149 152 781 11·71 82
114 2·3·19 24 448 26·7 19 782 2·17·23 42
115 5·23 28 449 449 449 783 3³·29 38
116 2²·29 33 450 2·3²·5² 18 784 24·7² 22
117 3²·13 19 451 11·41 52 785 5·157 162
118 2·59 61 452 2²·113 117 786 2·3·131 136
119 7·17 24 453 3·151 154 787 787 787
120 2³·3·5 14 454 2·227 229 788 2²·197 201
121 11² 22 455 5·7·13 25 789 3·263 266
122 2·61 63 456 2³·3·19 28 790 2·5·79 86
123 3·41 44 457 457 457 791 7·113 120
124 2²·31 35 458 2·229 231 792 2³·3²·11 23
125 15 459 3³·17 26 793 13·61 74
126 2·3²·7 15 460 2²·5·23 32 794 2·397 399
127 127 127 461 461 461 795 3·5·53 61
128 27 14 462 2·3·7·11 23 796 2²·199 203
129 3·43 46 463 463 463 797 797 797
130 2·5·13 20 464 24·29 37 798 2·3·7·19 31
131 131 131 465 3·5·31 39 799 17·47 64
132 2²·3·11 18 466 2·233 235 800 25·5² 20
133 7·19 26 467 467 467 801 3²·89 95
134 2·67 69 468 2²·3²·13 23 802 2·401 403
135 3³·5 14 469 7·67 74 803 11·73 84
136 2³·17 23 470 2·5·47 54 804 2²·3·67 74
137 137 137 471 3·157 160 805 5·7·23 35
138 2·3·23 28 472 2³·59 65 806 2·13·31 46
139 139 139 473 11·43 54 807 3·269 272
140 2²·5·7 16 474 2·3·79 84 808 2³·101 107
141 3·47 50 475 5²·19 29 809 809 809
142 2·71 73 476 2²·7·17 28 810 2·34·5 19
143 11·13 24 477 3²·53 59 811 811 811
144 24·3² 14 478 2·239 241 812 2²·7·29 40
145 5·29 34 479 479 479 813 3·271 274
146 2·73 75 480 25·3·5 18 814 2·11·37 50
147 3·7² 17 481 13·37 50 815 5·163 168
148 2²·37 41 482 2·241 243 816 24·3·17 28
149 149 149 483 3·7·23 33 817 19·43 62
150 2·3·5² 15 484 2²·11² 26 818 2·409 411
151 151 151 485 5·97 102 819 3²·7·13 26
152 2³·19 25 486 2·35 17 820 2²·5·41 50
153 3²·17 23 487 487 487 821 821 821
154 2·7·11 20 488 2³·61 67 822 2·3·137 142
155 5·31 36 489 3·163 166 823 823 823
156 2²·3·13 20 490 2·5·7² 21 824 2³·103 109
157 157 157 491 491 491 825 3·5²·11 24
158 2·79 81 492 2²·3·41 48 826 2·7·59 68
159 3·53 56 493 17·29 46 827 827 827
160 25·5 15 494 2·13·19 34 828 2²·3²·23 33
161 7·23 30 495 3²·5·11 22 829 829 829
162 2·34 14 496 24·31 39 830 2·5·83 90
163 163 163 497 7·71 78 831 3·277 280
164 2²·41 45 498 2·3·83 88 832 26·13 25
165 3·5·11 19 499 499 499 833 7²·17 31
166 2·83 85 500 2²·5³ 19 834 2·3·139 144
167 167 167 501 3·167 170 835 5·167 172
168 2³·3·7 16 502 2·251 253 836 2²·11·19 34
169 13² 26 503 503 503 837 3³·31 40
170 2·5·17 24 504 2³·3²·7 19 838 2·419 421
171 3²·19 25 505 5·101 106 839 839 839
172 2²·43 47 506 2·11·23 36 840 2³·3·5·7 21
173 173 173 507 3·13² 29 841 29² 58
174 2·3·29 34 508 2²·127 131 842 2·421 423
175 5²·7 17 509 509 509 843 3·281 284
176 24·11 19 510 2·3·5·17 27 844 2²·211 215
177 3·59 62 511 7·73 80 845 5·13² 31
178 2·89 91 512 29 18 846 2·3²·47 55
179 179 179 513 3³·19 28 847 7·11² 29
180 2²·3²·5 15 514 2·257 259 848 24·53 61
181 181 181 515 5·103 108 849 3·283 286
182 2·7·13 22 516 2²·3·43 50 850 2·5²·17 29
183 3·61 64 517 11·47 58 851 23·37 60
184 2³·23 29 518 2·7·37 46 852 2²·3·71 78
185 5·37 42 519 3·173 176 853 853 853
186 2·3·31 36 520 2³·5·13 24 854 2·7·61 70
187 11·17 28 521 521 521 855 3²·5·19 30
188 2²·47 51 522 2·3²·29 37 856 2³·107 113
189 3³·7 16 523 523 523 857 857 857
190 2·5·19 26 524 2²·131 135 858 2·3·11·13 29
191 191 191 525 3·5²·7 20 859 859 859
192 26·3 15 526 2·263 265 860 2²·5·43 52
193 193 193 527 17·31 48 861 3·7·41 51
194 2·97 99 528 24·3·11 22 862 2·431 433
195 3·5·13 21 529 23² 46 863 863 863
196 2²·7² 18 530 2·5·53 60 864 25·3³ 19
197 197 197 531 3²·59 65 865 5·173 178
198 2·3²·11 19 532 2²·7·19 30 866 2·433 435
199 199 199 533 13·41 54 867 3·17² 37
200 2³·5² 16 534 2·3·89 94 868 2²·7·31 42
201 3·67 70 535 5·107 112 869 11·79 90
202 2·101 103 536 2³·67 73 870 2·3·5·29 39
203 7·29 36 537 3·179 182 871 13·67 80
204 2²·3·17 24 538 2·269 271 872 2³·109 115
205 5·41 46 539 7²·11 25 873 3²·97 103
206 2·103 105 540 2²·3³·5 18 874 2·19·23 44
207 3²·23 29 541 541 541 875 5³·7 22
208 24·13 21 542 2·271 273 876 2²·3·73 80
209 11·19 30 543 3·181 184 877 877 877
210 2·3·5·7 17 544 25·17 27 878 2·439 441
211 211 211 545 5·109 114 879 3·293 296
212 2²·53 57 546 2·3·7·13 25 880 24·5·11 24
213 3·71 74 547 547 547 881 881 881
214 2·107 109 548 2²·137 141 882 2·3²·7² 22
215 5·43 48 549 3²·61 67 883 883 883
216 2³·3³ 15 550 2·5²·11 23 884 2²·13·17 34
217 7·31 38 551 19·29 48 885 3·5·59 67
218 2·109 111 552 2³·3·23 32 886 2·443 445
219 3·73 76 553 7·79 86 887 887 887
220 2²·5·11 20 554 2·277 279 888 2³·3·37 46
221 13·17 30 555 3·5·37 45 889 7·127 134
222 2·3·37 42 556 2²·139 143 890 2·5·89 96
223 223 223 557 557 557 891 34·11 23
224 25·7 17 558 2·3²·31 39 892 2²·223 227
225 3²·5² 16 559 13·43 56 893 19·47 66
226 2·113 115 560 24·5·7 20 894 2·3·149 154
227 227 227 561 3·11·17 31 895 5·179 184
228 2²·3·19 26 562 2·281 283 896 27·7 21
229 229 229 563 563 563 897 3·13·23 39
230 2·5·23 30 564 2²·3·47 54 898 2·449 451
231 3·7·11 21 565 5·113 118 899 29·31 60
232 2³·29 35 566 2·283 285 900 2²·3²·5² 20
233 233 233 567 34·7 19 901 17·53 70
234 2·3²·13 21 568 2³·71 77 902 2·11·41 54
235 5·47 52 569 569 569 903 3·7·43 53
236 2²·59 63 570 2·3·5·19 29 904 2³·113 119
237 3·79 82 571 571 571 905 5·181 186
238 2·7·17 26 572 2²·11·13 28 906 2·3·151 156
239 239 239 573 3·191 194 907 907 907
240 24·3·5 16 574 2·7·41 50 908 2²·227 231
241 241 241 575 5²·23 33 909 3²·101 107
242 2·11² 24 576 26·3² 18 910 2·5·7·13 27
243 35 15 577 577 577 911 911 911
244 2²·61 65 578 2·17² 36 912 24·3·19 30
245 5·7² 19 579 3·193 196 913 11·83 94
246 2·3·41 46 580 2²·5·29 38 914 2·457 459
247 13·19 32 581 7·83 90 915 3·5·61 69
248 2³·31 37 582 2·3·97 102 916 2²·229 233
249 3·83 86 583 11·53 64 917 7·131 138
250 2·5³ 17 584 2³·73 79 918 2·3³·17 28
251 251 251 585 3²·5·13 24 919 919 919
252 2²·3²·7 17 586 2·293 295 920 2³·5·23 34
253 11·23 34 587 587 587 921 3·307 310
254 2·127 129 588 2²·3·7² 21 922 2·461 463
255 3·5·17 25 589 19·31 50 923 13·71 84
256 28 16 590 2·5·59 66 924 2²·3·7·11 25
257 257 257 591 3·197 200 925 5²·37 47
258 2·3·43 48 592 24·37 45 926 2·463 465
259 7·37 44 593 593 593 927 3²·103 109
260 2²·5·13 22 594 2·3³·11 22 928 25·29 39
261 3²·29 35 595 5·7·17 29 929 929 929
262 2·131 133 596 2²·149 153 930 2·3·5·31 41
263 263 263 597 3·199 202 931 7²·19 33
264 2³·3·11 20 598 2·13·23 38 932 2²·233 237
265 5·53 58 599 599 599 933 3·311 314
266 2·7·19 28 600 2³·3·5² 19 934 2·467 469
267 3·89 92 601 601 601 935 5·11·17 33
268 2²·67 71 602 2·7·43 52 936 2³·3²·13 25
269 269 269 603 3²·67 73 937 937 937
270 2·3³·5 16 604 2²·151 155 938 2·7·67 76
271 271 271 605 5·11² 27 939 3·313 316
272 24·17 25 606 2·3·101 106 940 2²·5·47 56
273 3·7·13 23 607 607 607 941 941 941
274 2·137 139 608 25·19 29 942 2·3·157 162
275 5²·11 21 609 3·7·29 39 943 23·41 64
276 2²·3·23 30 610 2·5·61 68 944 24·59 67
277 277 277 611 13·47 60 945 3³·5·7 21
278 2·139 141 612 2²·3²·17 27 946 2·11·43 56
279 3²·31 37 613 613 613 947 947 947
280 2³·5·7 18 614 2·307 309 948 2²·3·79 86
281 281 281 615 3·5·41 49 949 13·73 86
282 2·3·47 52 616 2³·7·11 24 950 2·5²·19 31
283 283 283 617 617 617 951 3·317 320
284 2²·71 75 618 2·3·103 108 952 2³·7·17 30
285 3·5·19 27 619 619 619 953 953 953
286 2·11·13 26 620 2²·5·31 40 954 2·3²·53 61
287 7·41 48 621 3³·23 32 955 5·191 196
288 25·3² 16 622 2·311 313 956 2²·239 243
289 17² 34 623 7·89 96 957 3·11·29 43
290 2·5·29 36 624 24·3·13 24 958 2·479 481
291 3·97 100 625 54 20 959 7·137 144
292 2²·73 77 626 2·313 315 960 26·3·5 20
293 293 293 627 3·11·19 33 961 31² 62
294 2·3·7² 19 628 2²·157 161 962 2·13·37 52
295 5·59 64 629 17·37 54 963 3²·107 113
296 2³·37 43 630 2·3²·5·7 20 964 2²·241 245
297 3³·11 20 631 631 631 965 5·193 198
298 2·149 151 632 2³·79 85 966 2·3·7·23 35
299 13·23 36 633 3·211 214 967 967 967
300 2²·3·5² 17 634 2·317 319 968 2³·11² 28
301 7·43 50 635 5·127 132 969 3·17·19 39
302 2·151 153 636 2²·3·53 60 970 2·5·97 104
303 3·101 104 637 7²·13 27 971 971 971
304 24·19 27 638 2·11·29 42 972 2²·35 19
305 5·61 66 639 3²·71 77 973 7·139 146
306 2·3²·17 25 640 27·5 19 974 2·487 489
307 307 307 641 641 641 975 3·5²·13 26
308 2²·7·11 22 642 2·3·107 112 976 24·61 69
309 3·103 106 643 643 643 977 977 977
310 2·5·31 38 644 2²·7·23 34 978 2·3·163 168
311 311 311 645 3·5·43 51 979 11·89 100
312 2³·3·13 22 646 2·17·19 38 980 2²·5·7² 23
313 313 313 647 647 647 981 3²·109 115
314 2·157 159 648 2³·34 18 982 2·491 493
315 3²·5·7 18 649 11·59 70 983 983 983
316 2²·79 83 650 2·5²·13 25 984 2³·3·41 50
317 317 317 651 3·7·31 41 985 5·197 202
318 2·3·53 58 652 2²·163 167 986 2·17·29 48
319 11·29 40 653 653 653 987 3·7·47 57
320 26·5 17 654 2·3·109 114 988 2²·13·19 36
321 3·107 110 655 5·131 136 989 23·43 66
322 2·7·23 32 656 24·41 49 990 2·3²·5·11 24
323 17·19 36 657 3²·73 79 991 991 991
324 2²·34 16 658 2·7·47 56 992 25·31 41
325 5²·13 23 659 659 659 993 3·331 334
326 2·163 165 660 2²·3·5·11 23 994 2·7·71 80
327 3·109 112 661 661 661 995 5·199 204
328 2³·41 47 662 2·331 333 996 2²·3·83 90
329 7·47 54 663 3·13·17 33 997 997 997
330 2·3·5·11 21 664 2³·83 89 998 2·499 501
331 331 331 665 5·7·19 31 999 3³·37 46
332 2²·83 87 666 2·3²·37 45 1000 2³·5³ 21
333 3²·37 43 667 23·29 52 1001 7·11·13 31
334 2·167 169 668 2²·167 171 1002 2·3·167 172
fr:Table des facteurs premiers

it:Tavola dei fattori primi nl:Tabel van priemfactoren sl:Tabela prafaktorjev števil sv:Tabell över primfaktorer th:ตารางตัวประกอบเฉพาะ tr:Asal Çarpanlar Tablosu zh:素因子表