Karlis Skrastins
From Free net encyclopedia
(Difference between revisions)
Current revision
Kārlis Skrastiņš (born July 7, 1974 in Riga, Latvia) is an NHL ice hockey defensemen currently playing for Colorado Avalanche.
He was drafted by Nashville Predators with the 230th pick in the 9th round of 1998 NHL Entry Draft. He played for Nashville for next 5 seasons until being traded to Colorado in 2003. As of March 26th, 2006, he has played in every of the last 423 games of his team. This is the longest active iron-man streak in the NHL.
[edit]
Career statistics
Club statistics
Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1991-92 | HK Pardaugava Riga | Latvian hockey league | 16 | 7 | 6 | 13 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1991-92 | RASMS Riga | Vysshaya liga | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1992-93 | HK Pardaugava Riga | Latvian hockey league | 10 | 7 | 2 | 9 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1992-93 | HK Pardaugava Riga | Russian Hockey Super League | 40 | 3 | 5 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1993-94 | HK Pardaugava Riga | Russian Hockey Super League | 42 | 7 | 5 | 12 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1994-95 | HK Pardaugava Riga | Russian Hockey Super League | 52 | 4 | 14 | 18 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1995-96 | TPS Turku | SM-Liiga | 50 | 4 | 11 | 15 | 32 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
1996-97 | TPS Turku | EHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1996-97 | TPS Turku | SM-Liiga | 50 | 2 | 8 | 10 | 20 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
1997-98 | TPS Turku | EHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997-98 | TPS Turku | SM-Liiga | 48 | 4 | 15 | 19 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998-99 | Nashville Predators | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1998-99 | Milwaukee Admirals | IHL | 75 | 8 | 36 | 44 | 47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1999-00 | Nashville Predators | NHL | 59 | 5 | 6 | 11 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1999-00 | Milwaukee Admirals | IHL | 19 | 3 | 8 | 11 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2000-01 | Nashville Predators | NHL | 82 | 1 | 11 | 12 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001-02 | Nashville Predators | NHL | 82 | 4 | 13 | 17 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002-03 | Nashville Predators | NHL | 82 | 3 | 10 | 13 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2003-04 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 5 | 8 | 13 | 26 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2004-05 | HK Riga 2000 | Belarussian hockey league | 34 | 8 | 17 | 25 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2004-05 | HK Riga 2000 | Latvian hockey league | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 10 | 13 | 33 | ||
2005-06 | Colorado Avalanche | NHL | 71 | 3 | 10 | 13 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- |
National team statistics
Year | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Latvia | World Championship Div. C | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 |
1993 | Latvia | Olympic Qualification | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1994 | Latvia | World Junior Championship Div. C | 4 | 1 | 5 | 6 | 33 |
1994 | Latvia | World Championship Div. B | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
1995 | Latvia | World Championship Div. B | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1997 | Latvia | World Championship Div. A | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
1999 | Latvia | World Championship Div. A | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2000 | Latvia | World Championship Div. A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2001 | Latvia | World Championship Div. A | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2002 | Latvia | Olympic games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Latvia | World Championship Div. A | 6 | 3 | 3 | 6 | 27 |
2005 | Latvia | Olympic Qualification | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2005 | Latvia | World Championship Div. A | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
[edit]
External link
- Karlis Skrastins - NHL.com pagesv:Karlis Skrastins