List of trans-Neptunian objects

From Free net encyclopedia

This is a partial list of numbered trans-Neptunian objects (TNOs), in order of discovery date. Certain notable TNOs that have yet to be numbered are also included.

Permanent
Designation
Provisional
Designation
Discovery date Type
Pluto n/a February 18, 1930 Planet (Plutino)
Charon S/1978 P 1 June 22, 1978 Moon of Pluto
15760 Template:Mpl- August 30, 1992 The first Cubewano
1993 RO September 14, 1993 The first Plutino
1993 RP September 15, 1993 Plutino
15788 Template:Mpl- September 16, 1993 Plutino
15789 Template:Mpl- September 17, 1993 Plutino
15807 Template:Mpl- April 15, 1994 Cubewano
16684 Template:Mpl- May 11, 1994 Cubewano
15809 Template:Mpl- May 11, 1994
15810 Template:Mpl- May 12, 1994
15820 Template:Mpl- October 10, 1994 Plutino
19255 Template:Mpl- November 8, 1994 Cubewano
15836 Template:Mpl- February 24, 1995 Resonant 3:4
20108 Template:Mpl- August 29, 1995 Plutino
32929 Template:Mpl- August 31, 1995 Plutino
24835 Template:Mpl- September 19, 1995
48639 Template:Mpl- October 15, 1995 Scattered disk object
26181 Template:Mpl- April 12, 1996 Scattered disk object
19299 Template:Mpl- September 16, 1996 Plutino
118228 Template:Mpl- October 8, 1996
20161 Template:Mpl- October 8, 1996
15874 Template:Mpl- October 9, 1996 Scattered disk object
15875 Template:Mpl- October 11, 1996 Plutino
19308 Template:Mpl- October 12, 1996 Cubewano
15883 Template:Mpl- February 3, 1997
79360 Template:Mpl- February 3, 1997
58534 Template:Mpl- February 4, 1997
33001 Template:Mpl- February 6, 1997
24952 Template:Mpl- August 28, 1997
24978 Template:Mpl- April 28, 1998
91133 Template:Mpl- April 28, 1998
85627 Template:Mpl- April 28, 1998
52747 Template:Mpl- April 29, 1998
85633 Template:Mpl- May 29, 1998
26308 Template:Mpl- September 16, 1998
35671 Template:Mpl- September 23, 1998
91205 Template:Mpl- October 22, 1998
33340 Template:Mpl- November 14, 1998
69986 Template:Mpl- November 18, 1998
69988 Template:Mpl- November 18, 1998
69990 Template:Mpl- November 18, 1998
Template:Mpl November 18, 1998 Trans-neptunian binary
19521 Chaos Template:Mp November 19, 1998 Cubewano
69987 Template:Mpl- November 19, 1998
79969 Template:Mpl- February 11, 1999
59358 Template:Mpl- February 11, 1999
79978 Template:Mpl- February 15, 1999
26375 Template:Mpl- February 20, 1999 Scattered disk object
79983 Template:Mpl- February 20, 1999
118378 Template:Mpl- April 17, 1999
38083 Rhadamanthus Template:Mp April 17, 1999 Plutino
53311 Deucalion Template:Mp April 18, 1999 Cubewano
38084 Template:Mpl- April 18, 1999
118379 Template:Mpl- April 18, 1999
40314 Template:Mpl- May 16, 1999
86047 Template:Mpl- July 18, 1999
66452 Template:Mpl- July 21, 1999
86177 Template:Mpl- September 8, 1999
91554 Template:Mpl- September 8, 1999
66652 Template:Mpl- September 8, 1999
49673 Template:Mpl- September 13, 1999
47171 Template:Mpl- October 1, 1999 Plutino
[[S/2000 (1998 WW31) 1|S/2000 (Template:Mp) 1]] January 6, 2000 Moon of Template:Mp
60454 Template:Mpl- February 5, 2000
60458 Template:Mpl- February 5, 2000
80806 Template:Mpl- February 6, 2000
38628 Huya Template:Mp March 10, 2000 Plutino
60620 Template:Mpl- March 27, 2000
60621 Template:Mpl- March 27, 2000
47932 Template:Mpl- April 1, 2000
118698 Template:Mpl- July 28, 2000
87269 Template:Mpl- July 29, 2000 Scattered disc object
118702 Template:Mpl- July 31, 2000 Scattered disc object
45802 Template:Mpl- August 5, 2000
54520 Template:Mpl- August 5, 2000
76803 Template:Mpl- August 5, 2000
20000 Varuna Template:Mp November 28, 2000 Cubewano
82075 Template:Mpl- December 26, 2000
82155 Template:Mpl- March 24, 2001
82157 Template:Mpl- March 26, 2001
82158 Template:Mpl- March 26, 2001
88267 Template:Mpl- May 22, 2001
28978 Ixion Template:Mp May 22, 2001 Plutino
119066 Template:Mpl- May 23, 2001
119067 Template:Mpl- May 23, 2001
119068 Template:Mpl- May 23, 2001 Scattered disc object
119069 Template:Mpl- May 23, 2001
119070 Template:Mpl- May 23, 2001
88268 Template:Mpl- May 24, 2001
Template:Mpl August 19, 2001 Plutino
88611 Template:Mpl- August 20, 2001
119473 Template:Mpl- October 19, 2001
42301 Template:Mpl- October 21, 2001 Scattered disk object
55565 Template:Mpl- January 10, 2002 Cubewano
119878 Template:Mpl- February 7, 2002 Scattered disc object
95625 Template:Mpl- April 8, 2002 Scattered disc object
119951 Template:Mpl- May 17, 2002 Other
50000 Quaoar Template:Mp June 4, 2002 Cubewano
Template:Mpl June 18, 2002 Cubewano
119956 Template:Mpl- August 10, 2002
84522 Template:Mpl- October 9, 2002 resonant 2:5
55636 Template:Mpl- October 15, 2002 Cubewano
55637 Template:Mpl- October 30, 2002 Cubewano
84719 Template:Mpl- November 3, 2002 Plutino
55638 Template:Mpl- November 14, 2002
119979 Template:Mpl- November 16, 2002 Other
78799 Template:Mpl- December 10, 2002
Template:Mpl January 13, 2003 Cubewano
Template:Mpl March 7, 2003 Cubewano with 2 known moons
120132 Template:Mpl- March 26, 2003
120178 Template:Mpl- July 26, 2003
Template:Mpl August 23, 2003 Cubewano
Template:Mpl October 21, 2003 Scattered disk object (or planet)
120181 Template:Mpl- October 24, 2003
90377 Sedna Template:Mp November 14, 2003 possible Oort cloud object
84922 Template:Mpl- November 14, 2003 Plutino
90482 Orcus 2004 DW February 17, 2004 Plutino
120216 Template:Mpl- March 14, 2004
90568 Template:Mpl- April 13, 2004
120347 Template:Mpl- September 22, 2004
120348 Template:Mpl- October 3, 2004
Template:Mpl December 11, 2004 Scattered Disk Object
Template:Mpl March 31, 2005 Cubewano
S/2005 P 1 May 15, 2005 Moon of Pluto
S/2005 P 2 May 15, 2005 Moon of Pluto
[[2003 UB313|S/2005 (Template:Mp) 1]] September 10, 2005 Moon of Template:Mp

Please add to this list as necessary.

External links

See also