Eurovision Song Contest 1961
From Free net encyclopedia
[[Image:{{{image}}}|300px| ]] {{{caption}}} | |
Date: | March 18, 1961 |
---|---|
Presenter: | Jacqueline Joubert |
Host Broadcaster: | RTF |
Venue: | Palais des Festivals, Cannes, France |
Winning Song: | "Nous les amoureux" by Jean-Claude Pascal (music by Jacques Datin, text by Maurice Vidalin) for Luxembourg |
Voting system: | Each country had 10 jury members who each awarded 1 point to their favorite song. |
Number of Songs: | 16 |
Countries Making Debut | Finland, Spain, Yugoslavia |
Nul points: | None |
Interval Act: | A ballet recital by Tessa Beaumont and Max Bozzoni. |
{{{footnotes|}}} |
The Eurovision Song Contest 1961 was the sixth Eurovision Song Contest. It was the first time Luxembourg had won the contest.
[edit]
Results
[edit]
Score sheet
Juries | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image:ESCSpainJ.png | Image:ESCMonacoJ.png | Image:ESCbb1J.png Image:ESCAustriaJ.png |
Image:ESCFinlandJ.png | Image:ESCYugoslaviaJ.png | Image:ESCbb1J.png Image:ESCNetherlandsJ.png |
Image:ESCbb1J.png Image:ESCSwedenJ.png |
Image:ESCbb1J.png Image:ESCGermanyJ.png |
Image:ESCbb1J.png Image:ESCFranceJ.png |
Image:ESCbb1J.png Image:ESCSwitzerlandJ.png |
Image:ESCbb1J.png Image:ESCBelgiumJ.png |
Image:ESCNorwayJ.png | Image:ESCbb1J.png Image:ESCDenmarkJ.png |
Image:ESCbb1J.png Image:ESCLuxembourgJ.png |
Image:ESCUnitedKingdomJ.png | Image:ESCbb1J.png Image:ESCItalyJ.png |
||
Image:ESCConJ.png | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Monaco | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Yugoslavia | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Germany | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
France | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Switzerland | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Norway | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Denmark | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Luxembourg | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
United Kingdom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||
Italy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
The table is ordered by appearance. |
Eurovision Song Contest |
1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Junior Eurovision Song Contest |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
es:Festival de la Canción de Eurovisión 1961 eo:Eŭrovido-Kantokonkurso 1961 it:Eurofestival 1961 nl:Eurovisiesongfestival 1961 pt:Festival Eurovisão da Canção (1961) fi:Euroviisut 1961 sv:Eurovisionsschlagerfestivalen 1961